<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.pearlbiotech.com/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pearlbiotech.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 08:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: #ScifiMeetsLife: Secuenciador de ADN &#8216;open-source&#8217;. Estudia el Genoma Humano desde tu casa. [VIDEO] &#171; Hackbrakadabra</title>
		<link>http://www.pearlbiotech.com/hardware/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>#ScifiMeetsLife: Secuenciador de ADN &#8216;open-source&#8217;. Estudia el Genoma Humano desde tu casa. [VIDEO] &#171; Hackbrakadabra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 08:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pearlbiotech.com/?page_id=139#comment-5</guid>
		<description>[...] Las posibilidades de aplicación de este tipo de herramientas son ilimitadas, al colocar este proyecto accesible a todos permitirá desarrollos fantásticos en un futuro extremadamente cercano. Detección de enfermedades, predicción de anomalías y demás. Si te encuentras interesado en la &#8216;genetica de garage&#8217; existe una comunidad dedicada a esta area de desarrollo que puedes consultar en sitios como BioCurious ó en el mismo site de Pearl Biotech, es posible conseguir kits de gel ó los detalles para tu mismo elaborarla. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las posibilidades de aplicación de este tipo de herramientas son ilimitadas, al colocar este proyecto accesible a todos permitirá desarrollos fantásticos en un futuro extremadamente cercano. Detección de enfermedades, predicción de anomalías y demás. Si te encuentras interesado en la &#8216;genetica de garage&#8217; existe una comunidad dedicada a esta area de desarrollo que puedes consultar en sitios como BioCurious ó en el mismo site de Pearl Biotech, es posible conseguir kits de gel ó los detalles para tu mismo elaborarla. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ginkgoo &#187; Blog Archive &#187; Pearl Biotech Open Gel (Un)Box(ing)</title>
		<link>http://www.pearlbiotech.com/hardware/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Ginkgoo &#187; Blog Archive &#187; Pearl Biotech Open Gel (Un)Box(ing)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pearlbiotech.com/?page_id=139#comment-2</guid>
		<description>[...] does a good job of exciting SYBR Safe DNA stain so you can watch your DNA running in real time.  The design is open sourced and it would be great to see someone design a camera mount for the gel box to make a cheap gel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] does a good job of exciting SYBR Safe DNA stain so you can watch your DNA running in real time.  The design is open sourced and it would be great to see someone design a camera mount for the gel box to make a cheap gel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

